تک اندام : اگر به دنبال بهترین برنامه برای شروع کردن به سوی تناسب اندام و بدنی قوی و سفیت هستید ! نگران نباشید این روال تمرینی خواص شمارا به سمتی که میخواهید بروید هدایت خواهد کرد.
بانوان باید بیش از حد وزنه بلند کنند, نه این اصلا خوب نیست!
تنها راه رسیدن به اندامی خوش فرم چربی سوزی و ساختن عضلاتی خوش بر و رو در همان زمان است در واقع برنامه تمرینی زیر شمارا تا زمان رسیدن به این بدن یاری خواهد کرد .
[yes_list]
- هدف اصلی = ساخت عضله
- نوع تمرینی = کل بدن
- سطح برنامه = مبتدی
- جنسیت = بانوان
[/yes_list]
[bd_table]
روز اول | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
شنا | 1×10 | 3×15 | 30 |
بارفیکس | 1×10 | 3×10 | 30 |
اسکات پرشی | 1×10 | 3×15 | 30 |
لانگز دمبل حرکتی | – | 3×10 | 30 |
ساق پا دمبل ایستاده | – | 3×10 | Alternate |
شکم خوابیده | – | 3×15 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز دوم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
زیر شکم خوابیده روی میز صاف در حالت پا صاف | – | 3×20 | – |
20دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل ) |
[/bd_table]
[bd_table]
روز سوم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
شنا | 1×10 | 3×15 | 30 |
بارفیکس | 1×10 | 3×10 | 30 |
اسکات پرشی | 1×10 | 3×15 | 30 |
لانگز دمبل حرکتی | – | 3×20 | 30 |
ساق پا دمبل ایستاده | – | 3×10 | Alternate |
شکم خوابیده | – | 3×15 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز چهارم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
زیر شکم خوابیده روی میز صاف در حالت پا صاف | – | 3×20 | – |
20دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل ) |
[/bd_table]
[bd_table]
روز پنجم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
شنا | 1×10 | 3×15 | 30 |
بارفیکس | 1×10 | 3×10 | 30 |
اسکات پرشی | 1×10 | 3×15 | 30 |
لانگز دمبل حرکتی | – | 3×10 | 30 |
ساق پا دمبل ایستاده | – | 3×10 | Alternate |
شکم خوابیده | – | 3×15 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز ششم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
زیر شکم خوابیده روی میز صاف در حالت پا صاف | – | 3×20 | – |
20دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل ) |
[/bd_table]
[bd_table]
روز هفیتم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
روز استراحت (استراحت فعال) هر فعالیت تفریحی. |
[/bd_table]
[bd_table]
روز هشتم | گرم کردن | تعداد ست و تکرارها | استراحت بین ست |
---|---|---|---|
بالا سینه دمبل | 1×12 | 3×12 | 30 |
زیر بغل دمبل خم | 1×12 | 3×12 | 30 |
سرشانه دمبل پرسی | – | 3×12 | 30 |
لانگز دمبل تک پا | 1×10 | 3×10 | 30 |
اسکات دمبل گوبلت | – | 3×12 | Alternate |
ساق پا دمبل تک پا ایستاده | – | 3×12 | Alternate |
شکم روی میز زیر سینه | – | 3×15 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز نهم | گرم کردن | تعداد ست و تکرارها | استراحت |
---|---|---|---|
زیرشکم بارفیکس آویزان | – | 3×20 | – |
30دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل ) |
[/bd_table]
[bd_table]
روز دهم | گرم کردن | تعداد ست و تکرارها | استراحت بین ست |
---|---|---|---|
بالا سینه دمبل | 1×12 | 3×12 | 30 |
زیر بغل دمبل خم | 1×12 | 3×12 | 30 |
سرشانه دمبل پرسی | – | 3×12 | 30 |
لانگز دمبل تک پا | 1×10 | 3×10 | 30 |
اسکات دمبل گوبلت | – | 3×12 | Alternate |
ساق پا دمبل تک پا ایستاده | – | 3×12 | Alternate |
شکم روی میز زیر سینه | – | 3×15 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز یازدهم | گرم کردن | تعداد ست و تکرارها | استاحت |
---|---|---|---|
زیرشکم بارفیکس آویزان | – | 3×20 | – |
30دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل ) |
[/bd_table]
[bd_table]
روز دوازدهم | گرم کردن | تعداد ست و تکرارها | استراحت بین ست |
---|---|---|---|
بالا سینه دمبل | 1×12 | 3×12 | 30 |
زیر بغل دمبل خم | 1×12 | 3×12 | 30 |
سرشانه دمبل پرسی | – | 3×12 | 30 |
لانگز دمبل تک پا | 1×10 | 3×10 | 30 |
اسکات دمبل گوبلت | – | 3×12 | Alternate |
ساق پا دمبل تک پا ایستاده | – | 3×12 | Alternate |
شکم روی میز زیر سینه | – | 3×15 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز سیزدهم | گرم کردن | تعداد ست و تکرارها | استاحت |
---|---|---|---|
زیرشکم بارفیکس | – | 3×20 | – |
30دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل ) |
[/bd_table]
[bd_table]
روز چهاردهم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
روز استراحت (استراحت فعال) هر فعالیت تفریحی. |
[/bd_table]
[bd_table]
روز پانزدهم | گرم کردن | تعدا ست ها و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
قفسه بالا سینه | 1×12 | 3×12-15 | 45 |
شنا دست باز | – | 3×15-20 | 45 |
زیر بغل سیمکش از پشت | 1×10 | 3×12-15 | 45 |
زیر بغل دمبل خم | 1×10 | 3×12-15 | 45 |
نشر از جانب دمبل | – | 3×12-15 | 45 |
کول دمبل | – | 3×12-15 | 45 |
کرانچ روی زمین در حالت حرکت مورب پاها | – | 3×20 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز شانزدهم | گرم کردن | تعداد ست ها و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
جلو بازو دمبل | 1×12 | 3×12-15 | 45 |
پشت بازو دیپ | 1×10 | 3×12-15 | 45 |
اسکات هالتر پشت گردن | 2×12 | 3×12-15 | 45 |
ددلیفیت رومانیایی | – | 3×12-15 | 45 |
ساق پا نشسته | 1×12 | 3×12-15 | 30 |
Seated V-Up | – | 3×20 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز هفدهم | — | —- | ————- |
---|---|---|---|
30دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )
|
[/bd_table]
[bd_table]
روز هجدهم | گرم کردن | تعدا ست ها و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
قفسه بالا سینه | 1×12 | 3×12-15 | 45 |
شنا دست باز | – | 3×15-20 | 45 |
زیر بغل سیمکش از پشت | 1×10 | 3×12-15 | 45 |
زیر بغل دمبل خم | 1×10 | 3×12-15 | 45 |
نشر از جانب دمبل | – | 3×12-15 | 45 |
کول دمبل | – | 3×12-15 | 45 |
کرانچ روی زمین در حالت حرکت مورب پاها | – | 3×20 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز نوزدهم | گرم کردن | تعداد ست ها و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
جلو بازو دمبل | 1×12 | 3×12-15 | 45 |
پشت بازو دیپ | 1×10 | 3×12-15 | 45 |
اسکات هالتر پشت گردن | 2×12 | 3×12-15 | 45 |
ددلیفیت رومانیایی | – | 3×12-15 | 45 |
ساق پا نشسته | 1×12 | 3×12-15 | 30 |
Seated V-Up | – | 3×20 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز بیستم | — | —- | ————- |
---|---|---|---|
30دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )
|
[/bd_table]
[bd_table]
روز چهاردهم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
روز استراحت (استراحت فعال) هر فعالیت تفریحی. |
[/bd_table]
[bd_table]
روز بیست و دوم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
پرس سینه دمبل | 1×12 | 3×8-12 | 60 |
بالا سینه دمیب | – | 3×8-12 | 60 |
زیر بغل هالتر خم | 1×12 | 3×8-12 | 60 |
زیربغل سیمکش از جلو | – | 3xMax | 60 |
سرشانه دمبل پرسی | 1×12 | 3×8-12 | 60 |
شراگ دمبل | – | 3×8-12 | 60 |
کرانچ معکوس روی شیب | – | 3×20 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز بیست و سوم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
جلو بازو دمبل شیب | 1×12 | 3×8-12 | 60 |
شنا دست جمع | 1×10 | 3×8-12 | 60 |
اسکات هالتر جلو | 2×12 | 3×8-12 | 60 |
ددلیفیت رومانیایی | – | 3×8-12 | 60 |
ساق پا ایستاده ماشین | 1×12 | 3×8-12 | 30 |
3-Way Sit-Up | – | 3×20 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز بیست و چهارم | — | —- | ————- |
---|---|---|---|
30دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )
|
[/bd_table]
[bd_table]
روز بیست و پنجم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
پرس سینه دمبل | 1×12 | 3×8-12 | 60 |
بالا سینه دمیب | – | 3×8-12 | 60 |
زیر بغل هالتر خم | 1×12 | 3×8-12 | 60 |
زیربغل سیمکش از جلو | – | 3xMax | 60 |
سرشانه دمبل پرسی | 1×12 | 3×8-12 | 60 |
شراگ دمبل | – | 3×8-12 | 60 |
کرانچ معکوس روی شیب | – | 3×20 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز بیست و ششم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
جلو بازو دمبل شیب | 1×12 | 3×8-12 | 60 |
شنا دست جمع | 1×10 | 3×8-12 | 60 |
اسکات هالتر جلو | 2×12 | 3×8-12 | 60 |
ددلیفیت رومانیایی | – | 3×8-12 | 60 |
ساق پا ایستاده ماشین | 1×12 | 3×8-12 | 30 |
3-Way Sit-Up | – | 3×20 | 30 |
[/bd_table]
[bd_table]
روز بیست و هفیتم | — | —- | ————- |
---|---|---|---|
30دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )
|
[/bd_table]
[bd_table]
روز بیست و هشتم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
روز استراحت (استراحت فعال) هر فعالیت تفریحی. |
[/bd_table]
[bd_table]
روز بیست و نهم | — | —- | ————- |
---|---|---|---|
30دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )
|
[/bd_table]
[bd_table]
روز سی اَم | گرم کردن | تعداد ست و تکرار | استراحت |
---|---|---|---|
شنا | 1×10 | 2-3×15 | 30 |
بارفیکس روبرو | 1×10 | 2-3×10 | 30 |
اسکات پرشی | 1×10 | 2-3×15 | 30 |
اسکات حرکتی | – | 2-3×10 | 30 |
ساق پا ایستاده | – | 2-3×10 | Alternate |
کرانچ روی میز | – | 3×15 | 30 |
[/bd_table]